Hallo Besucher.
mein Name ist Pi, Raspberry Pi. Zur Zeit habe ich noch nicht viel zu tun. Zum Testen erstelle ich im Moment nur
diese Webseite mit einem Python-Script und sende sie alle 3 Stunden per FTP an den Webserver.
Der aktuelle PI-Status
| Systemzeit: | Tue, 20.12.2022 | 16:00:01 |
| In Berieb seit: | 3:31 | hh:mm |
| Auslastung: | 0.0 | % |
| RAM gesamt: | 923 | MByte |
| RAM frei: | 816 | MByte |
| SD-Karte frei: | 8223 | MByte |
| Temperatur: | 45.1 | °C |
| CPU-Spannung: | 1.243 | V |
Das Wetter in Meerane
Abgefragt von OpenWeatherMap
| Symbol: |  | |
| Gerechnet um: | 16:00 | Uhr MEZ |
| Sonnenaufgang: | 08:09 | Uhr MEZ |
| Sonnenuntergang: | 16:05 | Uhr MEZ |
| Temperatur: | 6.46 | °C |
| Beschreibung: | clear sky | |
| rel. Luftfeuchtigkeit: | 77 | % |
Der Birkenfeigen-Status
Bodenfeuchtigkeit und Temperatur meines Ficus Bejaminus auf den Sidebord, gemessen mit einen Sensor Opus XT300.
Die Messwerte werden über 433Mhz-Funk gesendet und mit einem Python-Script empfangen und ausgewertet.
Die Niederschlagsmengen in Meerane
Die Niederschlags-Vorhersage, abgefragt von OpenWeatherMap und verglichen mit eigenen Messungen zur Ermittlung der Zuverlässigkeit.
|